XGauges fur ISO & VPW Fahrzeuge

Die meisten Asiatischen, Europaischen und Chrysler Fahrzeuge die von 1996 bis 2002 hergestellt wurden verwendeten das ISO Protokoll. Von 2003 bis 2007 unterstutzen die Fahrzeuge ISO oder CAN Protokoll. GM Fahrzeuge verwendeten fast ausschlie?lich das VPW Protokoll von 1996 bis 2002. Und von 2003 bis 2007 unterstutzen die GM Fahrzeuge entweder VPW oder CAN.
Wenn Sie die Taste MORE > MORE > MODE druecken konnen Sie mit ScanGauge sehen welches Protokoll Ihr Fahrzeug unterstutzt. Einige Sensoren konnen nicht vom Fahrzeug erwahnt werden. Wenn Sie alle benutzbaren XGauges fur einen speziellen Sensor testen und der keine Daten bietet, dann wird der Sensor wahrscheinlich vom Fahrzeug nicht unterstutzt.
Motorleistung
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
PS | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00170000 | HPR | Benzin Gross/Bremse |
PS | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00240000 | HPR | Diesel Gross/Bremse |
O2 Sensor Daten fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10114 | 044105140000 | 2808 | 000100020000 | O11 | 0 bis 99% |
Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10115 | 044105150000 | 2808 | 000100020000 | O12 | 0 bis 99% |
Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10116 | 044105160000 | 2808 | 000100020000 | O13 | 0 bis 99% |
Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10117 | 044105170000 | 2808 | 000100020000 | O14 | 0 bis 99% |
Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10118 | 044105180000 | 2808 | 000100020000 | O21 | 0 bis 99% |
Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10119 | 044105190000 | 2808 | 000100020000 | O22 | 0 bis 99% |
Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1011A | 0441051A0000 | 2808 | 000100020000 | O23 | 0 bis 99% |
Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1011B | 0441051B0000 | 2808 | 000100020000 | O24 | 0 bis 99% |
Fuel Trim Daten fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Term Fuel Trim Bank 1 | 686AF10106 | 044105060000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF1 | +/- 0 bis 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 2 | 686AF10108 | 686AF10108 | 2808 | 00C80100FF9C | SF2 | +/- 0 bis 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 3 | 686AF10106 | 044105060000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF3 | +/- 0 bis 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 4 | 686AF10108 | 044105080000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF4 | +/- 0 bis 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 5 | 686AF10107 | 044105070000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF1 | +/- 0 bis 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 6 | 686AF10109 | 044105090000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF2 | +/- 0 bis 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 7 | 686AF10107 | 044105070000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF3 | +/- 0 bis 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 8 | 686AF10109 | 044105090000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF4 | +/- 0 bis 99 |
Luft- Verhaltnis fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10124 | 044145240000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10125 | 044145250000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10126 | 044145260000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10127 | 044145270000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10128 | 044145280000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10129 | 044145290000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1012A | 0441452A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1012B | 0441452B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10134 | 044145340000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10135 | 044145350000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10136 | 044145360000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10137 | 044145370000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10138 | 044145380000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10139 | 044145390000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1013A | 0441453A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1013B | 0441453B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Alt A/F Ratio Bank General | 686AF10144 | 044145440000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Verhaltnis von Luft zu Kraftstoff |
Motorlaufzeit fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Motorlaufzeit | 686AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 000100010000 | ERT | Sekunden |
Motorlaufzeit | 686AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 0001003C0000 | ERT | Minuten |
Kraftstoff-Fuellstand auf ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Kraftstoffstand | 686AF1012F | 0441052F0000 | 2808 | 006400FF0000 | FLV | Prozent |
Barometrischer Druck fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Barometrischer Druck | 686AF10133 | 044105330000 | 2808 | 006400450000 | PSI | Pounds Per Square Inch |
Barometrischer Druck | 686AF10133 | 044105330000 | 2808 | 000100010000 | kPa | Kilopascals |
Katalysatortemperatur fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Katalysatortemperatur (Bank 1, Sensor 1) |
686AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Grad Fahrenheit |
Katalysatortemperatur (Bank 1, Sensor 1) |
686AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Grad Celsius |
Katalysatortemperatur (Bank 2, Sensor 1) |
686AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Grad Fahrenheit |
Katalysatortemperatur (Bank 2, Sensor 1) |
686AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Grad Celsius |
Katalysatortemperatur (Bank 1, Sensor 2) |
686AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Grad Fahrenheit |
Katalysatortemperatur (Bank 1, Sensor 2) |
686AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Grad Celsius |
Katalysatortemperatur (Bank 2, Sensor 2) |
686AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Grad Fahrenheit |
Katalysatortemperatur (Bank 2, Sensor 2) |
686AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Grad Celsius |
Umgebungstemperatur fuer ISO & VPW Fahrzeuge
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur (F) | 686AF10146 | 044105460000 | 2808 | 00090005FFD8 | CTF | Grad Fahrenheit |
Umgebungstemperatur (C) | 686AF10146 | 044105460000 | 2808 | 000100010000 | CTC | Grad Celsius |